|
デュラソン UPS システム
|
デュラソン UPS システム | |
| 定格容量 | 43Ah(5.1kWh) | |
| 動作電圧 | 93.6-138.8Vdc | |
| 公称電圧 | 120Vdc | |
| 最大充電電流 | 10A | |
| 最大放電電流 | 50A | |
| 周囲温度 | ﹣20~65度 | |
| 湿度 | <95%RH (non-condensation) | |
| セルの構成 | 52 (50-55 はご要望に応じてカスタマイズ可能) | |
| 寸法 | 369×494×356mm | |
| モジュール重量 | 70±2kg | |
| 認証 | UL1973、UL9540A、CE | |
| 侵入保護 | IP20 | |
| デザインライフ | 20年 | |
人気ラベル: デュラソン UPS システム、中国デュラソン UPS システム メーカー、サプライヤー、工場, アプリケーションAPI, アプリケーションブランドリコール, アプリケーション市場調査, アプリケーションチケット, パフォーマンステスト, サブスクリプションベースのアプリケーション



